- надежно и долго работает;
- имеет прочную и продуманную конструкцию;
- просто обслуживается;
- монтируется в любом положении.
Описание
Корпус изготовлен из стали высокой марки, снабжен звукоизолирующим материалом (толщина слоя 50 мм). Асинхронный двигатель имеет внешний ротор, лопатки рабочего колеса загнуты вперед. Термоконтакты обеспечивают его защиту от перегрева.Устройство разработано для использования с воздуховодами прямоугольной формы. Монтаж можно производить в любой удобной позиции.
Вентилятор рассчитан на питающее напряжение 230/50 В. Мощность -154 Вт. Ток - 0,67 А. Частота вращения - 2540 об/мин. Вес - 22,5/20,5 кг.
Чертеж и размеры

Технические характеристики вентилятора IRE
Тип вентилятора | IRE | 40x20 B1 | 40x20 D1 | 40x20 A1 | 40x20 E1 |
Напряжение | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Ток | А | 0,63 | 1,72 | 0,67 | 0,89 |
Ном. мощность | Вт | 138 | 378 | 154 | 201 |
Частота вращения | об/мин | 900 | 1300 | 2540 | 2420 |
Вес | кг | 25/23,5 | 25,5/22,5 | 22,5/20,5 | 22,0/19,0 |
Схема эл. подкл. | № | 5 | 5 | 1 | 1 |
Шумовые характеристики
Модель |
LpA дБ(A) |
LwA tot | LwA | ||||||||
Прямоугольный | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
IRE 40x20 B1 | К входу | 50 | 57 | 50 | 55 | 50 | 45 | 40 | 38 | 32 | 24 |
К выходу | 58 | 65 | 54 | 55 | 57 | 61 | 59 | 54 | 51 | 40 | |
К окружению | 37 | 44 | 31 | 39 | 37 | 32 | 31 | 33 | 35 | 39 | |
IRE 40x20 D1 | К входу | 56 | 63 | 55 | 59 | 59 | 52 | 48 | 47 | 42 | 34 |
К выходу | 66 | 73 | 59 | 60 | 64 | 68 | 68 | 64 | 62 | 53 | |
К окружению | 45 | 52 | 43 | 48 | 48 | 42 | 38 | 36 | 37 | 39 | |
IRE 40x20 A1 | К входу | 53 | 60 | 47 | 54 | 54 | 57 | 50 | 46 | 44 | 37 |
К выходу | 66 | 73 | 51 | 59 | 62 | 71 | 67 | 63 | 58 | 49 | |
К окружению | 43 | 50 | 37 | 39 | 44 | 46 | 39 | 39 | 38 | 40 | |
IRE 40x20 E1 | К входу | 55 | 62 | 48 | 55 | 60 | 56 | 50 | 45 | 43 | 36 |
К выходу | 67 | 74 | 52 | 61 | 67 | 71 | 67 | 63 | 58 | 48 | |
К окружению | 44 | 51 | 36 | 41 | 48 | 44 | 36 | 40 | 37 | 39 |
LwAtot — общий уровень шума (дБ); | ||||||||||||
LwA — уровень шума в октавном диапазоне (дБ); | ||||||||||||
LpA — уровень звукового давления (дБ) от вентилятора, работающего при максимальной нагрузке в помещении с нормальным звукопоглощением и эквивалентной зоной поглощения 20 м2 на расстоянии 3,0 м. |

Схема подключения
